Vollstreckung
Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.
Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
Steuernummern | Hinweis | Telefon 08341 802 + Nebenstelle |
---|---|---|
125/296/00000 - 125/296/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 876 |
125/300/00000 - 125/399/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 872 |
125/400/00000 - 125/499/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 875 |
125/500/00000 - 125/599/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 863 |
125/600/00000 - 125/699/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 870 |
125/700/00000 - 125/799/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 876 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Hinweis | Telefon 08341 802 + Nebenstelle |
---|---|---|
125/189/00000 - 125/190/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 763 |
125/190/00000 - 125/190/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 876 |
125/191/00000 - 125/191/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 875 |
125/191/00000 - 125/191/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 861 |
125/192/00000 - 125/192/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 861 |
125/195/00000 - 125/195/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 875 |
125/195/00000 - 125/195/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 861 |
125/200/00000 - 125/219/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 872 |
125/200/00000 - 125/242/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 861 |
125/220/00000 - 125/229/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 875 |
125/230/00000 - 125/239/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 872 |
125/240/00000 - 125/266/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 870 |
125/243/00000 - 125/279/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 860 |
125/267/00000 - 125/296/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 876 |
125/280/00000 - 125/293/99999 | Steuerrückstände über 25.000 | 763 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Hinweis | Telefon 08341 802- + Nebenstelle |
---|---|---|
125/150/00000 - 125/155/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 872 |
125/150/00000 - 125/159/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 861 |
125/156/00000 - 125/158/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 875 |
125/159/00000 - 125/166/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 872 |
125/160/00000 - 125/173/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 860 |
125/167/00000 - 125/173/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 870 |
125/174/00000 - 125/185/00000 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 876 |
125/174/00000 - 125/183/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 763 |
125/187/00000 - 125/190/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 876 |
125/188/00000 - 125/188/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 861 |
125/189/00000 - 125/190/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 763 |
Ansprechpersonen Körperschaften
Steuernummern | Hinweis | Telefon 08341 802 + Nebenstelle |
---|---|---|
125/100/00000 - 125/119/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 872 |
125/100/00000 - 125/123/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 861 |
125/120/00000 - 125/123/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 875 |
125/124/00000 - 125/135/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 870 |
125/124/00000 - 125/139/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 860 |
125/136/00000 - 125/147/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 876 |
125/140/00000 - 125/143/99999 | Steuerrückstände über 25.000 | 763 |
Ansprechpersonen Vollstreckungsersuchen anderer Behörden
Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08341 802 + Nebenstelle |
---|---|---|
A - Z | Vollstreckungsersuchen anderer Behörden | 863 |
Ansprechpersonen Erbschaft- und Schenkungsteuer
Steuernummern | Hinweis | Telefon 08341 802- + Nebenstelle |
---|---|---|
125/821/00000 - 125/879/99999 | Steuerrückstände bis 25.000 € | 759 |
125/821/00000 - 125/879/99999 | Steuerrückstände über 25.000 € | 756, 762 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
Steuernummern | Aufgabenbereich | Hinweis | Telefon 08341 802 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
125/192/00000 - 125/192/99999 | Bauabzugsteuer | Steuerrückstände bis 25.000 | 876 |
125/192/00000 - 125/192/99999 | Bauabzugsteuer | Steuerrückstände über 25.000 | 861 |
125/197/00000 - 125/197/99999 | Reine Arbeitgeber | Steuerrückstände bis 25.000 € | 876 |
125/197/00000 - 125/197/00000 | Reine Arbeitgeber | Steuerrückstände über 25.000 € | 861 |
Ansprechpersonen Insolvenzfälle
Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08341 802 + Nebenstelle |
---|---|---|
125/148/00000 - 125/148/99999 | Körperschaften | 864, 866, 867 |
125/186/00000 - 125/186/99999 | Personengesellschaften | 864, 866, 867 |
125/297/00000 - 125/297/99999 | Natürliche Personen | 864, 866, 867 |