Skip to main content

Umsatzsteuerstelle

Diese Stelle bietet einen zentralen Anlaufpunkt für alle Unternehmensneugründer, die sich zu allgemeinen Fragen des Besteuerungsverfahrens an die Finanzverwaltung wenden.

Zudem bearbeitet sie die von Unternehmern monatlich oder vierteljährlich abzugebenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen und führt die Fahrzeugeinzelbesteuerung durch.



Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 08341 802 + Nebenstelle
125/188/00000 - 125/188/99999 164
125/190/00000 - 125/190/99999 159
125/191/00000 - 125/191/99999 155
125/195/00000 - 125/195/99999 159
125/200/00000 - 125/221/39999 AA - GOESSV 165
125/221/40000 - 125/231/99999 GOESSW - HZ 162
125/232/00000 - 125/256/49999 IA - OL 164
125/256/50000 - 125/266/30000 OM - SCHAF 159
125/266/40000 - 125/274/39999 SCHAG - SIEF 158
125/274/40000 - 125/293/39999 SIEG - ZZ 155
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 08341 802 + Nebenstelle
125/150/00000 - 125/157/99999 AA - EM 165
125/158/00000 - 125/161/99999 EN - GZ 162
125/167/00000 - 125/167/99999 HA - LZ 164
125/168/00000 - 125/173/99999 MA - RZ 159
125/174/00000 - 125/175/99999 SA - ST 158
125/174/00000 - 125/175/99999 SCHA - SCHM 158
125/176/00000 - 125/183/99999 SCHN - SCHZ 155
125/176/00000 - 125/183/99999 SU - Z 155
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Körperschaften

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 08341 802 + Nebenstelle
125/101/00000 - 125/120/99999 165
125/121/00000 - 125/122/99999 A - B 162
125/123/00000 - 125/127/99999 C - G 164
125/128/00000 - 125/133/99999 H - N 159
125/134/00000 - 125/135/99999 O - Q 158
125/136/00000 - 125/147/99999 R - Z 155
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Insolvenzfälle

Steuernummern Telefon 08341 802 + Nebenstelle
125/148/10000 - 125/148/39999 162
125/148/40000 - 125/148/69999 158
125/186/00000 - 125/186/99999 158
125/297/00000 - 125/297/49999 158
125/297/50000 - 125/297/99999 162
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Unternehmensneugründungen

E-Mail Telefon 08341 802 + Nebenstelle
Clearingstelle.08@fa125.stv.bayern.de 155, 156, 158, 159, 162, 164, 165
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Fahrzeugeinzelbesteuerung

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 08341 802 + Nebenstelle
125/298/00000 - 125/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 159
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar